資料時間 : 2020年03月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 18 19 -1
臺北市 14 10 +4
桃園市 19 14 +5
臺中市 16 25 -9
臺南市 23 19 +4
高雄市 21 17 +4
宜蘭縣 11 10 +1
新竹縣 5 1 +4
苗栗縣 5 2 +3
彰化縣 10 7 +3
南投縣 4 3 +1
雲林縣 5 5 0
嘉義縣 3 2 +1
屏東縣 9 6 +3
臺東縣 8 5 +3
花蓮縣 2 0 +2
澎湖縣 4 4 0
基隆市 1 2 -1
新竹市 2 3 -1
嘉義市 5 2 +3
金馬地區 2 2 0
金門縣 2 1 +1
連江縣 0 1 -1
由上面數據中我們可以看出,本月2020年03月新增商號最多的縣市是臺南市,登記家數為23家,最少的是連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是桃園市,為5家。

查看2020年03月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司