資料時間 : 2015年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 17 | 8 | +9 |
| 臺北市 | 14 | 8 | +6 |
| 桃園市 | 12 | 13 | -1 |
| 臺中市 | 27 | 6 | +21 |
| 臺南市 | 14 | 5 | +9 |
| 高雄市 | 31 | 19 | +12 |
| 宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
| 新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
| 苗栗縣 | 5 | 1 | +4 |
| 彰化縣 | 8 | 2 | +6 |
| 南投縣 | 4 | 2 | +2 |
| 雲林縣 | 3 | 0 | +3 |
| 嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
| 屏東縣 | 6 | 2 | +4 |
| 臺東縣 | 0 | 3 | -3 |
| 花蓮縣 | 8 | 6 | +2 |
| 澎湖縣 | 5 | 4 | +1 |
| 基隆市 | 6 | 1 | +5 |
| 新竹市 | 3 | 4 | -1 |
| 嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
| 金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
從數據可以看出,本月2015年03月新增商號數量最多,共有31家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是臺東縣,僅有0家商號登記。
查看2015年03月有哪些商號
資料來源:
