資料時間 : 2022年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 19 | 18 | +1 |
| 臺北市 | 10 | 16 | -6 |
| 桃園市 | 16 | 20 | -4 |
| 臺中市 | 26 | 21 | +5 |
| 臺南市 | 18 | 16 | +2 |
| 高雄市 | 25 | 24 | +1 |
| 宜蘭縣 | 6 | 5 | +1 |
| 新竹縣 | 4 | 3 | +1 |
| 苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
| 彰化縣 | 7 | 8 | -1 |
| 南投縣 | 4 | 3 | +1 |
| 雲林縣 | 3 | 5 | -2 |
| 嘉義縣 | 4 | 0 | +4 |
| 屏東縣 | 10 | 5 | +5 |
| 臺東縣 | 6 | 2 | +4 |
| 花蓮縣 | 8 | 3 | +5 |
| 澎湖縣 | 2 | 2 | 0 |
| 基隆市 | 6 | 1 | +5 |
| 新竹市 | 3 | 2 | +1 |
| 嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到26家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2022年12月有哪些商號
資料來源:
