資料時間 : 2015年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 18 | 20 | -2 |
臺北市 | 20 | 9 | +11 |
桃園市 | 12 | 14 | -2 |
臺中市 | 20 | 22 | -2 |
臺南市 | 18 | 19 | -1 |
高雄市 | 23 | 17 | +6 |
宜蘭縣 | 3 | 4 | -1 |
新竹縣 | 3 | 2 | +1 |
苗栗縣 | 7 | 7 | 0 |
彰化縣 | 9 | 6 | +3 |
南投縣 | 2 | 4 | -2 |
雲林縣 | 7 | 5 | +2 |
嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
屏東縣 | 9 | 7 | +2 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 3 | 2 | +1 |
基隆市 | 2 | 4 | -2 |
新竹市 | 5 | 3 | +2 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 2 | 3 | -1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有23家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年12月有哪些商號
資料來源: