資料時間 : 2014年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 11 | 14 | -3 |
臺北市 | 12 | 9 | +3 |
臺中市 | 13 | 30 | -17 |
臺南市 | 20 | 14 | +6 |
高雄市 | 18 | 22 | -4 |
宜蘭縣 | 3 | 5 | -2 |
新竹縣 | 5 | 1 | +4 |
苗栗縣 | 5 | 3 | +2 |
彰化縣 | 5 | 10 | -5 |
南投縣 | 4 | 4 | 0 |
雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
嘉義縣 | 5 | 3 | +2 |
屏東縣 | 6 | 8 | -2 |
臺東縣 | 1 | 4 | -3 |
花蓮縣 | 5 | 4 | +1 |
澎湖縣 | 5 | 3 | +2 |
基隆市 | 3 | 2 | +1 |
新竹市 | 4 | 4 | 0 |
嘉義市 | 3 | 5 | -2 |
金馬地區 | 4 | 3 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 3 | 3 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺南市,該縣市登記家數達到20家,而新增商號最少的縣市則是臺東縣、金門縣,僅有1家商號登記。
查看2014年11月有哪些商號
資料來源: