資料時間 : 2017年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 11 | 28 | -17 |
| 臺北市 | 8 | 13 | -5 |
| 桃園市 | 18 | 17 | +1 |
| 臺中市 | 17 | 15 | +2 |
| 臺南市 | 15 | 15 | 0 |
| 高雄市 | 18 | 33 | -15 |
| 宜蘭縣 | 3 | 7 | -4 |
| 新竹縣 | 5 | 3 | +2 |
| 苗栗縣 | 4 | 2 | +2 |
| 彰化縣 | 2 | 7 | -5 |
| 南投縣 | 1 | 3 | -2 |
| 雲林縣 | 3 | 3 | 0 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
| 屏東縣 | 3 | 10 | -7 |
| 臺東縣 | 4 | 4 | 0 |
| 花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
| 基隆市 | 3 | 5 | -2 |
| 新竹市 | 3 | 7 | -4 |
| 嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
| 金馬地區 | 2 | 3 | -1 |
| 金門縣 | 1 | 3 | -2 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2017年10月新增商號最多的縣市是桃園市、高雄市,登記家數為18家,最少的是澎湖縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣,為2家。
查看2017年10月有哪些商號
資料來源:
