資料時間 : 2014年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 14 | 13 | +1 |
臺北市 | 9 | 13 | -4 |
臺中市 | 30 | 18 | +12 |
臺南市 | 14 | 13 | +1 |
高雄市 | 22 | 20 | +2 |
宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
新竹縣 | 1 | 2 | -1 |
苗栗縣 | 3 | 7 | -4 |
彰化縣 | 10 | 3 | +7 |
南投縣 | 4 | 4 | 0 |
雲林縣 | 3 | 3 | 0 |
嘉義縣 | 3 | 3 | 0 |
屏東縣 | 8 | 8 | 0 |
臺東縣 | 4 | 1 | +3 |
花蓮縣 | 4 | 7 | -3 |
澎湖縣 | 3 | 0 | +3 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 4 | 7 | -3 |
嘉義市 | 5 | 1 | +4 |
金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
金門縣 | 0 | 3 | -3 |
連江縣 | 3 | 0 | +3 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年10月新增商號最多的縣市是臺中市,登記家數為30家,最少的是金門縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為12家。
查看2014年10月有哪些商號
資料來源: