資料時間 : 2013年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 20 | 21 | -1 |
臺北市 | 16 | 21 | -5 |
臺中市 | 23 | 15 | +8 |
臺南市 | 16 | 12 | +4 |
高雄市 | 20 | 23 | -3 |
宜蘭縣 | 7 | 5 | +2 |
新竹縣 | 2 | 1 | +1 |
苗栗縣 | 1 | 3 | -2 |
彰化縣 | 8 | 6 | +2 |
南投縣 | 6 | 2 | +4 |
雲林縣 | 1 | 6 | -5 |
嘉義縣 | 3 | 3 | 0 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 2 | 3 | -1 |
花蓮縣 | 8 | 4 | +4 |
澎湖縣 | 3 | 5 | -2 |
基隆市 | 6 | 7 | -1 |
新竹市 | 7 | 3 | +4 |
嘉義市 | 6 | 3 | +3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有23家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2013年10月有哪些商號
資料來源: