資料時間 : 2018年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 15 | 16 | -1 |
臺北市 | 19 | 11 | +8 |
桃園市 | 18 | 16 | +2 |
臺中市 | 20 | 17 | +3 |
臺南市 | 16 | 13 | +3 |
高雄市 | 34 | 17 | +17 |
宜蘭縣 | 4 | 6 | -2 |
新竹縣 | 5 | 7 | -2 |
苗栗縣 | 6 | 2 | +4 |
彰化縣 | 9 | 10 | -1 |
南投縣 | 5 | 5 | 0 |
雲林縣 | 6 | 4 | +2 |
嘉義縣 | 4 | 1 | +3 |
屏東縣 | 1 | 3 | -2 |
臺東縣 | 5 | 1 | +4 |
花蓮縣 | 9 | 2 | +7 |
澎湖縣 | 3 | 2 | +1 |
基隆市 | 3 | 3 | 0 |
新竹市 | 5 | 7 | -2 |
嘉義市 | 2 | 6 | -4 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有34家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年01月有哪些商號
資料來源: