資料時間 : 2016年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 19 | 18 | +1 |
臺北市 | 11 | 20 | -9 |
桃園市 | 10 | 12 | -2 |
臺中市 | 22 | 20 | +2 |
臺南市 | 16 | 18 | -2 |
高雄市 | 29 | 23 | +6 |
宜蘭縣 | 9 | 3 | +6 |
新竹縣 | 3 | 3 | 0 |
苗栗縣 | 5 | 7 | -2 |
彰化縣 | 3 | 9 | -6 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 4 | 7 | -3 |
嘉義縣 | 2 | 2 | 0 |
屏東縣 | 5 | 9 | -4 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 6 | 2 | +4 |
澎湖縣 | 5 | 3 | +2 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 2 | 5 | -3 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
金門縣 | 2 | 2 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,高雄市是本月新增商號最多的縣市,有29家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年01月有哪些商號
資料來源: