資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 17 | 20 | -3 |
臺北市 | 24 | 47 | -23 |
桃園市 | 15 | 14 | +1 |
臺中市 | 31 | 24 | +7 |
臺南市 | 14 | 14 | 0 |
高雄市 | 16 | 17 | -1 |
宜蘭縣 | 3 | 4 | -1 |
新竹縣 | 3 | 3 | 0 |
苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
彰化縣 | 2 | 5 | -3 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 6 | 7 | -1 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 6 | 2 | +4 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 5 | 1 | +4 |
新竹市 | 5 | 0 | +5 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 2 | 4 | -2 |
金門縣 | 2 | 4 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺中市是本月新增商號最多的縣市,有31家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年09月有哪些商號
資料來源: