資料時間 : 2018年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 14 | 12 | +2 |
臺北市 | 13 | 18 | -5 |
桃園市 | 8 | 11 | -3 |
臺中市 | 15 | 16 | -1 |
臺南市 | 6 | 13 | -7 |
高雄市 | 16 | 7 | +9 |
宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
新竹縣 | 6 | 2 | +4 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 1 | 4 | -3 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 3 | 0 | +3 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有16家商號登記,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年09月有哪些商號
資料來源: