資料時間 : 2013年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 21 | 16 | +5 |
臺北市 | 23 | 18 | +5 |
臺中市 | 13 | 11 | +2 |
臺南市 | 13 | 8 | +5 |
高雄市 | 13 | 13 | 0 |
宜蘭縣 | 3 | 1 | +2 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 2 | 3 | -1 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
屏東縣 | 3 | 1 | +2 |
臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 2 | -2 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有23家商號登記,而新增商號最少的縣市則是新竹縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2013年09月有哪些商號
資料來源: