資料時間 : 2021年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 24 | 34 | -10 |
| 臺北市 | 28 | 49 | -21 |
| 桃園市 | 7 | 19 | -12 |
| 臺中市 | 24 | 15 | +9 |
| 臺南市 | 9 | 20 | -11 |
| 高雄市 | 19 | 9 | +10 |
| 宜蘭縣 | 4 | 2 | +2 |
| 新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
| 彰化縣 | 3 | 7 | -4 |
| 南投縣 | 0 | 2 | -2 |
| 雲林縣 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
| 屏東縣 | 1 | 3 | -2 |
| 臺東縣 | 4 | 0 | +4 |
| 花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 1 | +2 |
| 新竹市 | 3 | 5 | -2 |
| 嘉義市 | 2 | 5 | -3 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
觀察數據可得,本月臺北市新增商號數量最多,共有28家商號登記;而最少新增商號的縣市則是南投縣,僅有0家商號登記。
查看2021年08月有哪些商號
資料來源:
