資料時間 : 2017年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 13 | 17 | -4 |
臺北市 | 7 | 12 | -5 |
桃園市 | 4 | 12 | -8 |
臺中市 | 18 | 11 | +7 |
臺南市 | 8 | 9 | -1 |
高雄市 | 13 | 16 | -3 |
宜蘭縣 | 1 | 6 | -5 |
新竹縣 | 2 | 4 | -2 |
苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
彰化縣 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 0 | 3 | -3 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 2 | 3 | -1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
澎湖縣 | 3 | 0 | +3 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2017年08月新增商號最多的縣市是臺中市,登記家數為18家,最少的是雲林縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為7家。
查看2017年08月有哪些商號
資料來源: