資料時間 : 2022年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 12 | 20 | -8 |
臺北市 | 19 | 12 | +7 |
桃園市 | 14 | 17 | -3 |
臺中市 | 21 | 31 | -10 |
臺南市 | 11 | 7 | +4 |
高雄市 | 17 | 16 | +1 |
宜蘭縣 | 1 | 5 | -4 |
新竹縣 | 2 | 3 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 | 5 | 5 | 0 |
南投縣 | 2 | 2 | 0 |
雲林縣 | 2 | 0 | +2 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 5 | 4 | +1 |
臺東縣 | 3 | 1 | +2 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 0 | 4 | -4 |
嘉義市 | 2 | 0 | +2 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有21家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是嘉義縣、澎湖縣、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年07月有哪些商號
資料來源: