資料時間 : 2021年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 34 | 13 | +21 |
臺北市 | 49 | 58 | -9 |
桃園市 | 19 | 13 | +6 |
臺中市 | 15 | 27 | -12 |
臺南市 | 20 | 16 | +4 |
高雄市 | 9 | 14 | -5 |
宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
新竹縣 | 2 | 8 | -6 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 7 | 5 | +2 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 3 | 4 | -1 |
臺東縣 | 0 | 4 | -4 |
花蓮縣 | 0 | 3 | -3 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 5 | 2 | +3 |
嘉義市 | 5 | 2 | +3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有49家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年07月有哪些商號
資料來源: