資料時間 : 2020年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 25 | -1 |
臺北市 | 52 | 35 | +17 |
桃園市 | 8 | 11 | -3 |
臺中市 | 22 | 21 | +1 |
臺南市 | 16 | 12 | +4 |
高雄市 | 15 | 19 | -4 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 2 | 4 | -2 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 6 | 1 | +5 |
南投縣 | 2 | 0 | +2 |
雲林縣 | 1 | 2 | -1 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 8 | 0 | +8 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 3 | 4 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 4 | 4 | 0 |
嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺北市,登記家數達到52家;而新增商號最少的縣市則是嘉義縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年07月有哪些商號
資料來源: