資料時間 : 2016年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 22 | 8 | +14 |
臺北市 | 17 | 13 | +4 |
桃園市 | 9 | 10 | -1 |
臺中市 | 6 | 14 | -8 |
臺南市 | 15 | 10 | +5 |
高雄市 | 7 | 12 | -5 |
宜蘭縣 | 5 | 3 | +2 |
新竹縣 | 3 | 2 | +1 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 3 | 3 | 0 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 0 | 2 | -2 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 2 | 1 | +1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 3 | 3 | 0 |
新竹市 | 3 | 3 | 0 |
嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
金門縣 | 1 | 3 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有22家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年05月有哪些商號
資料來源: