資料時間 : 2015年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 17 | 9 | +8 |
臺北市 | 10 | 8 | +2 |
桃園市 | 8 | 7 | +1 |
臺中市 | 18 | 12 | +6 |
臺南市 | 11 | 10 | +1 |
高雄市 | 7 | 9 | -2 |
宜蘭縣 | 1 | 3 | -2 |
新竹縣 | 2 | 1 | +1 |
苗栗縣 | 1 | 2 | -1 |
彰化縣 | 2 | 4 | -2 |
南投縣 | 1 | 2 | -1 |
雲林縣 | 0 | 2 | -2 |
嘉義縣 | 1 | 4 | -3 |
屏東縣 | 1 | 4 | -3 |
臺東縣 | 3 | 1 | +2 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 4 | 2 | +2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有18家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是雲林縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年05月有哪些商號
資料來源: