資料時間 : 2023年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 20 | 16 | +4 |
臺北市 | 12 | 20 | -8 |
桃園市 | 14 | 18 | -4 |
臺中市 | 22 | 27 | -5 |
臺南市 | 11 | 18 | -7 |
高雄市 | 12 | 25 | -13 |
宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
新竹縣 | 0 | 5 | -5 |
苗栗縣 | 1 | 2 | -1 |
彰化縣 | 6 | 4 | +2 |
南投縣 | 3 | 3 | 0 |
雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
嘉義縣 | 2 | 2 | 0 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 4 | 1 | +3 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 3 | -1 |
新竹市 | 5 | 2 | +3 |
嘉義市 | 0 | 3 | -3 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到22家,而新增商號最少的縣市則是新竹縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2023年04月有哪些商號
資料來源: