資料時間 : 2015年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 9 | 23 | -14 |
臺北市 | 8 | 23 | -15 |
桃園市 | 7 | 10 | -3 |
臺中市 | 12 | 16 | -4 |
臺南市 | 10 | 11 | -1 |
高雄市 | 9 | 12 | -3 |
宜蘭縣 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣 | 1 | 3 | -2 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 4 | 2 | +2 |
南投縣 | 2 | 0 | +2 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 4 | 0 | +4 |
屏東縣 | 4 | 3 | +1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 1 | 4 | -3 |
新竹市 | 3 | 2 | +1 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到12家,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年04月有哪些商號
資料來源: