資料時間 : 2016年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 7 | 17 | -10 |
臺北市 | 11 | 13 | -2 |
桃園市 | 5 | 7 | -2 |
臺中市 | 12 | 14 | -2 |
臺南市 | 9 | 7 | +2 |
高雄市 | 6 | 9 | -3 |
宜蘭縣 | 2 | 1 | +1 |
新竹縣 | 2 | 1 | +1 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 0 | 6 | -6 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 1 | 0 | +1 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 1 | 1 | 0 |
嘉義市 | 1 | 10 | -9 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到12家,而新增商號最少的縣市則是彰化縣、嘉義縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年02月有哪些商號
資料來源: