資料時間 : 2015年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 15 | 16 | -1 |
臺北市 | 18 | 17 | +1 |
桃園市 | 6 | 10 | -4 |
臺中市 | 14 | 14 | 0 |
臺南市 | 13 | 10 | +3 |
高雄市 | 11 | 8 | +3 |
宜蘭縣 | 2 | 1 | +1 |
新竹縣 | 6 | 0 | +6 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 6 | 3 | +3 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 1 | 3 | -2 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 5 | 3 | +2 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
觀察數據可得,本月臺北市新增商號數量最多,共有18家商號登記;而最少新增商號的縣市則是雲林縣、澎湖縣、基隆市、金門縣,僅有0家商號登記。
查看2015年12月有哪些商號
資料來源: