資料時間 : 2022年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 15 | 21 | -6 |
臺北市 | 11 | 10 | +1 |
桃園市 | 14 | 11 | +3 |
臺中市 | 23 | 15 | +8 |
臺南市 | 6 | 10 | -4 |
高雄市 | 9 | 11 | -2 |
宜蘭縣 | 6 | 0 | +6 |
新竹縣 | 3 | 5 | -2 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 3 | 3 | 0 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 3 | 1 | +2 |
嘉義縣 | 2 | 2 | 0 |
屏東縣 | 4 | 1 | +3 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 4 | -1 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 1 | 1 | 0 |
嘉義市 | 5 | 1 | +4 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,登記家數達到23家;而新增商號最少的縣市則是苗栗縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年10月有哪些商號
資料來源: