資料時間 : 2019年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 13 | 15 | -2 |
臺北市 | 17 | 6 | +11 |
桃園市 | 17 | 7 | +10 |
臺中市 | 14 | 19 | -5 |
臺南市 | 10 | 12 | -2 |
高雄市 | 20 | 14 | +6 |
宜蘭縣 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣 | 3 | 2 | +1 |
苗栗縣 | 1 | 4 | -3 |
彰化縣 | 2 | 3 | -1 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 1 | 3 | -2 |
嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
屏東縣 | 3 | 1 | +2 |
臺東縣 | 1 | 4 | -3 |
花蓮縣 | 4 | 1 | +3 |
澎湖縣 | 3 | 0 | +3 |
基隆市 | 2 | 3 | -1 |
新竹市 | 3 | 1 | +2 |
嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為高雄市,登記家數達到20家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年10月有哪些商號
資料來源: