資料時間 : 2016年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 22 | 13 | +9 |
| 臺北市 | 18 | 12 | +6 |
| 桃園市 | 7 | 12 | -5 |
| 臺中市 | 8 | 9 | -1 |
| 臺南市 | 8 | 5 | +3 |
| 高雄市 | 23 | 14 | +9 |
| 宜蘭縣 | 4 | 1 | +3 |
| 新竹縣 | 3 | 2 | +1 |
| 苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
| 彰化縣 | 3 | 6 | -3 |
| 南投縣 | 1 | 1 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
| 嘉義縣 | 1 | 3 | -2 |
| 屏東縣 | 0 | 3 | -3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
| 金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月高雄市新增商號數量最多,共有23家商號登記;而最少新增商號的縣市則是雲林縣、屏東縣、臺東縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年10月有哪些商號
資料來源:
