資料時間 : 2020年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 13 | 13 | 0 |
臺北市 | 15 | 43 | -28 |
桃園市 | 6 | 7 | -1 |
臺中市 | 11 | 12 | -1 |
臺南市 | 9 | 9 | 0 |
高雄市 | 14 | 5 | +9 |
宜蘭縣 | 0 | 2 | -2 |
新竹縣 | 2 | 4 | -2 |
苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 | 3 | 5 | -2 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 3 | 1 | +2 |
臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 1 | 2 | -1 |
嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年01月新增商號最多的縣市是臺北市,登記家數為15家,最少的是宜蘭縣、雲林縣、臺東縣、花蓮縣、基隆市、金門縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是高雄市,為9家。
查看2020年01月有哪些商號
資料來源: