資料時間 : 2019年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 17 | 13 | +4 |
臺北市 | 16 | 16 | 0 |
桃園市 | 14 | 12 | +2 |
臺中市 | 14 | 13 | +1 |
臺南市 | 8 | 10 | -2 |
高雄市 | 18 | 10 | +8 |
宜蘭縣 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 | 3 | 1 | +2 |
苗栗縣 | 3 | 2 | +1 |
彰化縣 | 6 | 6 | 0 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 4 | 2 | +2 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 1 | 0 | +1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 1 | 1 | 0 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為高雄市,登記家數為18家,而新增商號數量最少的縣市則是嘉義縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年01月有哪些商號
資料來源: