資料時間 : 2014年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 17 | 10 | +7 |
臺北市 | 19 | 16 | +3 |
臺中市 | 8 | 17 | -9 |
臺南市 | 12 | 11 | +1 |
高雄市 | 14 | 18 | -4 |
宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 3 | 2 | +1 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 3 | -2 |
新竹市 | 9 | 6 | +3 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增商號最多的縣市,有19家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年01月有哪些商號
資料來源: