資料時間 : 2017年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 5 | 4 | +1 |
臺北市 | 3 | 8 | -5 |
桃園市 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 | 6 | 4 | +2 |
臺南市 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 | 4 | 7 | -3 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 1 | 0 | +1 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺中市是本月新增商號最多的縣市,有6家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是宜蘭縣、新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2017年01月有哪些商號
資料來源: