資料時間 : 2020年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 3 | 10 | -7 |
| 臺北市 | 3 | 1 | +2 |
| 桃園市 | 7 | 3 | +4 |
| 臺中市 | 2 | 7 | -5 |
| 臺南市 | 2 | 1 | +1 |
| 高雄市 | 1 | 4 | -3 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 2 | 1 | +1 |
| 南投縣 | 1 | 0 | +1 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 3 | 0 | +3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 0 | +2 |
| 新竹市 | 0 | 3 | -3 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年07月新增商號最多的縣市是桃園市,登記家數為7家,最少的是新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、金門縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是桃園市,為4家。
查看2020年07月有哪些商號
資料來源:
