資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 2 | 5 | -3 |
臺北市 | 2 | 0 | +2 |
桃園市 | 1 | 1 | 0 |
臺中市 | 6 | 1 | +5 |
臺南市 | 1 | 2 | -1 |
高雄市 | 1 | 3 | -2 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 0 | 2 | -2 |
南投縣 | 0 | 1 | -1 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為6家,而新增商號數量最少的縣市則是宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源: