資料時間 : 2020年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 4 | 4 | 0 |
| 臺北市 | 21 | 2 | +19 |
| 桃園市 | 3 | 6 | -3 |
| 臺中市 | 1 | 0 | +1 |
| 臺南市 | 1 | 3 | -2 |
| 高雄市 | 1 | 1 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 1 | 0 | +1 |
| 苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
| 彰化縣 | 1 | 2 | -1 |
| 南投縣 | 0 | 1 | -1 |
| 雲林縣 | 2 | 0 | +2 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2020年10月臺北市新增商號數量最多,共計21家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、基隆市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年10月有哪些商號
資料來源:
