資料時間 : 2021年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 174 | 186 | -12 |
| 臺北市 | 104 | 98 | +6 |
| 桃園市 | 125 | 109 | +16 |
| 臺中市 | 169 | 141 | +28 |
| 臺南市 | 99 | 89 | +10 |
| 高雄市 | 135 | 106 | +29 |
| 宜蘭縣 | 27 | 28 | -1 |
| 新竹縣 | 21 | 27 | -6 |
| 苗栗縣 | 12 | 32 | -20 |
| 彰化縣 | 35 | 30 | +5 |
| 南投縣 | 17 | 11 | +6 |
| 雲林縣 | 14 | 20 | -6 |
| 嘉義縣 | 15 | 9 | +6 |
| 屏東縣 | 21 | 44 | -23 |
| 臺東縣 | 22 | 20 | +2 |
| 花蓮縣 | 25 | 35 | -10 |
| 澎湖縣 | 6 | 7 | -1 |
| 基隆市 | 13 | 8 | +5 |
| 新竹市 | 32 | 29 | +3 |
| 嘉義市 | 22 | 10 | +12 |
| 金馬地區 | 4 | 6 | -2 |
| 金門縣 | 4 | 6 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有174家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年09月有哪些商號
資料來源:
