資料時間 : 2014年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 101 | 119 | -18 |
| 臺北市 | 96 | 104 | -8 |
| 臺中市 | 75 | 109 | -34 |
| 臺南市 | 80 | 64 | +16 |
| 高雄市 | 85 | 83 | +2 |
| 宜蘭縣 | 30 | 11 | +19 |
| 新竹縣 | 20 | 20 | 0 |
| 苗栗縣 | 23 | 14 | +9 |
| 彰化縣 | 30 | 22 | +8 |
| 南投縣 | 6 | 6 | 0 |
| 雲林縣 | 16 | 16 | 0 |
| 嘉義縣 | 8 | 5 | +3 |
| 屏東縣 | 15 | 17 | -2 |
| 臺東縣 | 7 | 10 | -3 |
| 花蓮縣 | 21 | 10 | +11 |
| 澎湖縣 | 3 | 5 | -2 |
| 基隆市 | 10 | 11 | -1 |
| 新竹市 | 27 | 28 | -1 |
| 嘉義市 | 18 | 9 | +9 |
| 金馬地區 | 2 | 5 | -3 |
| 金門縣 | 2 | 3 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為101家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年09月有哪些商號
資料來源:
