資料時間 : 2022年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 167 | 148 | +19 |
| 臺北市 | 109 | 76 | +33 |
| 桃園市 | 99 | 113 | -14 |
| 臺中市 | 154 | 162 | -8 |
| 臺南市 | 75 | 83 | -8 |
| 高雄市 | 132 | 139 | -7 |
| 宜蘭縣 | 24 | 25 | -1 |
| 新竹縣 | 25 | 26 | -1 |
| 苗栗縣 | 17 | 23 | -6 |
| 彰化縣 | 33 | 35 | -2 |
| 南投縣 | 20 | 13 | +7 |
| 雲林縣 | 20 | 12 | +8 |
| 嘉義縣 | 9 | 16 | -7 |
| 屏東縣 | 30 | 32 | -2 |
| 臺東縣 | 22 | 15 | +7 |
| 花蓮縣 | 19 | 20 | -1 |
| 澎湖縣 | 3 | 6 | -3 |
| 基隆市 | 11 | 12 | -1 |
| 新竹市 | 29 | 31 | -2 |
| 嘉義市 | 17 | 19 | -2 |
| 金馬地區 | 5 | 7 | -2 |
| 金門縣 | 2 | 6 | -4 |
| 連江縣 | 3 | 1 | +2 |
從數據可以看出,本月2022年08月新增商號數量最多,共有167家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是金門縣,僅有2家商號登記。
查看2022年08月有哪些商號
資料來源:
