資料時間 : 2020年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 214 | 211 | +3 |
臺北市 | 101 | 111 | -10 |
桃園市 | 130 | 150 | -20 |
臺中市 | 155 | 138 | +17 |
臺南市 | 115 | 107 | +8 |
高雄市 | 142 | 119 | +23 |
宜蘭縣 | 30 | 34 | -4 |
新竹縣 | 34 | 44 | -10 |
苗栗縣 | 28 | 33 | -5 |
彰化縣 | 31 | 32 | -1 |
南投縣 | 12 | 21 | -9 |
雲林縣 | 22 | 22 | 0 |
嘉義縣 | 14 | 9 | +5 |
屏東縣 | 33 | 37 | -4 |
臺東縣 | 19 | 23 | -4 |
花蓮縣 | 30 | 31 | -1 |
澎湖縣 | 7 | 8 | -1 |
基隆市 | 19 | 24 | -5 |
新竹市 | 44 | 41 | +3 |
嘉義市 | 15 | 21 | -6 |
金馬地區 | 10 | 6 | +4 |
金門縣 | 7 | 5 | +2 |
連江縣 | 3 | 1 | +2 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為214家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2020年08月有哪些商號
資料來源: