資料時間 : 2014年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 119 | 119 | 0 |
臺北市 | 104 | 112 | -8 |
臺中市 | 109 | 95 | +14 |
臺南市 | 64 | 84 | -20 |
高雄市 | 83 | 68 | +15 |
宜蘭縣 | 11 | 33 | -22 |
新竹縣 | 20 | 24 | -4 |
苗栗縣 | 14 | 17 | -3 |
彰化縣 | 22 | 17 | +5 |
南投縣 | 6 | 9 | -3 |
雲林縣 | 16 | 22 | -6 |
嘉義縣 | 5 | 6 | -1 |
屏東縣 | 17 | 5 | +12 |
臺東縣 | 10 | 17 | -7 |
花蓮縣 | 10 | 11 | -1 |
澎湖縣 | 5 | 6 | -1 |
基隆市 | 11 | 13 | -2 |
新竹市 | 28 | 27 | +1 |
嘉義市 | 9 | 12 | -3 |
金馬地區 | 5 | 4 | +1 |
金門縣 | 3 | 4 | -1 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有119家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2014年08月有哪些商號
資料來源: