資料時間 : 2021年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 165 | 109 | +56 |
臺北市 | 87 | 68 | +19 |
桃園市 | 111 | 112 | -1 |
臺中市 | 146 | 130 | +16 |
臺南市 | 125 | 114 | +11 |
高雄市 | 156 | 134 | +22 |
宜蘭縣 | 23 | 28 | -5 |
新竹縣 | 26 | 23 | +3 |
苗栗縣 | 20 | 21 | -1 |
彰化縣 | 38 | 27 | +11 |
南投縣 | 19 | 21 | -2 |
雲林縣 | 22 | 23 | -1 |
嘉義縣 | 8 | 11 | -3 |
屏東縣 | 27 | 38 | -11 |
臺東縣 | 13 | 16 | -3 |
花蓮縣 | 32 | 29 | +3 |
澎湖縣 | 7 | 7 | 0 |
基隆市 | 8 | 12 | -4 |
新竹市 | 26 | 25 | +1 |
嘉義市 | 22 | 14 | +8 |
金馬地區 | 5 | 5 | 0 |
金門縣 | 5 | 3 | +2 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有165家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年07月有哪些商號
資料來源: