資料時間 : 2015年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 111 | 129 | -18 |
臺北市 | 127 | 100 | +27 |
桃園市 | 116 | 88 | +28 |
臺中市 | 87 | 117 | -30 |
臺南市 | 110 | 88 | +22 |
高雄市 | 95 | 91 | +4 |
宜蘭縣 | 23 | 28 | -5 |
新竹縣 | 35 | 29 | +6 |
苗栗縣 | 38 | 20 | +18 |
彰化縣 | 32 | 27 | +5 |
南投縣 | 7 | 9 | -2 |
雲林縣 | 22 | 13 | +9 |
嘉義縣 | 6 | 5 | +1 |
屏東縣 | 10 | 5 | +5 |
臺東縣 | 18 | 23 | -5 |
花蓮縣 | 20 | 16 | +4 |
澎湖縣 | 6 | 4 | +2 |
基隆市 | 11 | 13 | -2 |
新竹市 | 39 | 34 | +5 |
嘉義市 | 33 | 48 | -15 |
金馬地區 | 5 | 7 | -2 |
金門縣 | 5 | 5 | 0 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增商號最多的縣市,有127家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年07月有哪些商號
資料來源: