資料時間 : 2016年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 135 | 121 | +14 |
| 臺北市 | 96 | 99 | -3 |
| 桃園市 | 96 | 86 | +10 |
| 臺中市 | 87 | 96 | -9 |
| 臺南市 | 78 | 61 | +17 |
| 高雄市 | 94 | 98 | -4 |
| 宜蘭縣 | 37 | 34 | +3 |
| 新竹縣 | 23 | 20 | +3 |
| 苗栗縣 | 20 | 20 | 0 |
| 彰化縣 | 17 | 22 | -5 |
| 南投縣 | 12 | 3 | +9 |
| 雲林縣 | 12 | 18 | -6 |
| 嘉義縣 | 10 | 7 | +3 |
| 屏東縣 | 16 | 17 | -1 |
| 臺東縣 | 24 | 15 | +9 |
| 花蓮縣 | 21 | 30 | -9 |
| 澎湖縣 | 2 | 3 | -1 |
| 基隆市 | 13 | 22 | -9 |
| 新竹市 | 37 | 32 | +5 |
| 嘉義市 | 11 | 20 | -9 |
| 金馬地區 | 6 | 7 | -1 |
| 金門縣 | 4 | 6 | -2 |
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 |
從數據可以看出,本月2016年06月新增商號數量最多,共有135家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有2家商號登記。
查看2016年06月有哪些商號
資料來源:
