資料時間 : 2014年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 109 | 96 | +13 |
| 臺北市 | 111 | 89 | +22 |
| 臺中市 | 86 | 93 | -7 |
| 臺南市 | 70 | 69 | +1 |
| 高雄市 | 72 | 82 | -10 |
| 宜蘭縣 | 29 | 26 | +3 |
| 新竹縣 | 20 | 18 | +2 |
| 苗栗縣 | 20 | 20 | 0 |
| 彰化縣 | 24 | 16 | +8 |
| 南投縣 | 4 | 8 | -4 |
| 雲林縣 | 12 | 7 | +5 |
| 嘉義縣 | 2 | 7 | -5 |
| 屏東縣 | 15 | 10 | +5 |
| 臺東縣 | 11 | 13 | -2 |
| 花蓮縣 | 11 | 12 | -1 |
| 澎湖縣 | 4 | 3 | +1 |
| 基隆市 | 14 | 13 | +1 |
| 新竹市 | 30 | 30 | 0 |
| 嘉義市 | 16 | 13 | +3 |
| 金馬地區 | 7 | 2 | +5 |
| 金門縣 | 7 | 2 | +5 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有111家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年06月有哪些商號
資料來源:
