資料時間 : 2022年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 135 | 156 | -21 |
| 臺北市 | 76 | 108 | -32 |
| 桃園市 | 108 | 104 | +4 |
| 臺中市 | 144 | 137 | +7 |
| 臺南市 | 91 | 91 | 0 |
| 高雄市 | 138 | 140 | -2 |
| 宜蘭縣 | 27 | 28 | -1 |
| 新竹縣 | 34 | 31 | +3 |
| 苗栗縣 | 16 | 24 | -8 |
| 彰化縣 | 24 | 38 | -14 |
| 南投縣 | 20 | 13 | +7 |
| 雲林縣 | 28 | 17 | +11 |
| 嘉義縣 | 10 | 8 | +2 |
| 屏東縣 | 33 | 21 | +12 |
| 臺東縣 | 21 | 18 | +3 |
| 花蓮縣 | 21 | 26 | -5 |
| 澎湖縣 | 8 | 6 | +2 |
| 基隆市 | 8 | 3 | +5 |
| 新竹市 | 31 | 28 | +3 |
| 嘉義市 | 16 | 16 | 0 |
| 金馬地區 | 5 | 9 | -4 |
| 金門縣 | 5 | 6 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 3 | -3 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,登記家數達到144家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年05月有哪些商號
資料來源:
