資料時間 : 2015年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 104 | 117 | -13 |
| 臺北市 | 118 | 115 | +3 |
| 桃園市 | 74 | 93 | -19 |
| 臺中市 | 62 | 102 | -40 |
| 臺南市 | 79 | 63 | +16 |
| 高雄市 | 97 | 93 | +4 |
| 宜蘭縣 | 29 | 21 | +8 |
| 新竹縣 | 28 | 16 | +12 |
| 苗栗縣 | 15 | 18 | -3 |
| 彰化縣 | 10 | 22 | -12 |
| 南投縣 | 11 | 6 | +5 |
| 雲林縣 | 14 | 12 | +2 |
| 嘉義縣 | 11 | 10 | +1 |
| 屏東縣 | 8 | 8 | 0 |
| 臺東縣 | 15 | 18 | -3 |
| 花蓮縣 | 19 | 14 | +5 |
| 澎湖縣 | 8 | 5 | +3 |
| 基隆市 | 9 | 14 | -5 |
| 新竹市 | 46 | 39 | +7 |
| 嘉義市 | 32 | 37 | -5 |
| 金馬地區 | 5 | 3 | +2 |
| 金門縣 | 4 | 3 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有118家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2015年05月有哪些商號
資料來源:
