資料時間 : 2023年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 165 | 213 | -48 |
| 臺北市 | 95 | 102 | -7 |
| 桃園市 | 115 | 157 | -42 |
| 臺中市 | 102 | 160 | -58 |
| 臺南市 | 67 | 124 | -57 |
| 高雄市 | 104 | 142 | -38 |
| 宜蘭縣 | 31 | 30 | +1 |
| 新竹縣 | 36 | 46 | -10 |
| 苗栗縣 | 19 | 19 | 0 |
| 彰化縣 | 33 | 46 | -13 |
| 南投縣 | 20 | 94 | -74 |
| 雲林縣 | 12 | 20 | -8 |
| 嘉義縣 | 8 | 15 | -7 |
| 屏東縣 | 25 | 37 | -12 |
| 臺東縣 | 13 | 21 | -8 |
| 花蓮縣 | 21 | 30 | -9 |
| 澎湖縣 | 11 | 12 | -1 |
| 基隆市 | 10 | 12 | -2 |
| 新竹市 | 36 | 45 | -9 |
| 嘉義市 | 16 | 15 | +1 |
| 金馬地區 | 13 | 6 | +7 |
| 金門縣 | 11 | 6 | +5 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有165家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2023年04月有哪些商號
資料來源:
