資料時間 : 2020年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 160 | 121 | +39 |
| 臺北市 | 92 | 87 | +5 |
| 桃園市 | 99 | 98 | +1 |
| 臺中市 | 155 | 126 | +29 |
| 臺南市 | 92 | 84 | +8 |
| 高雄市 | 119 | 110 | +9 |
| 宜蘭縣 | 21 | 34 | -13 |
| 新竹縣 | 31 | 28 | +3 |
| 苗栗縣 | 19 | 25 | -6 |
| 彰化縣 | 19 | 32 | -13 |
| 南投縣 | 12 | 13 | -1 |
| 雲林縣 | 15 | 20 | -5 |
| 嘉義縣 | 10 | 10 | 0 |
| 屏東縣 | 27 | 22 | +5 |
| 臺東縣 | 20 | 13 | +7 |
| 花蓮縣 | 20 | 25 | -5 |
| 澎湖縣 | 8 | 4 | +4 |
| 基隆市 | 18 | 14 | +4 |
| 新竹市 | 34 | 38 | -4 |
| 嘉義市 | 23 | 24 | -1 |
| 金馬地區 | 7 | 6 | +1 |
| 金門縣 | 4 | 4 | 0 |
| 連江縣 | 3 | 2 | +1 |
根據數據分析,本月2020年04月新北市新增商號數量最多,共計160家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2020年04月有哪些商號
資料來源:
