資料時間 : 2021年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 212 | 108 | +104 |
| 臺北市 | 120 | 74 | +46 |
| 桃園市 | 157 | 77 | +80 |
| 臺中市 | 184 | 89 | +95 |
| 臺南市 | 127 | 79 | +48 |
| 高雄市 | 194 | 76 | +118 |
| 宜蘭縣 | 41 | 18 | +23 |
| 新竹縣 | 44 | 22 | +22 |
| 苗栗縣 | 29 | 17 | +12 |
| 彰化縣 | 40 | 31 | +9 |
| 南投縣 | 12 | 13 | -1 |
| 雲林縣 | 15 | 12 | +3 |
| 嘉義縣 | 13 | 1 | +12 |
| 屏東縣 | 29 | 15 | +14 |
| 臺東縣 | 29 | 9 | +20 |
| 花蓮縣 | 31 | 8 | +23 |
| 澎湖縣 | 7 | 2 | +5 |
| 基隆市 | 19 | 6 | +13 |
| 新竹市 | 39 | 20 | +19 |
| 嘉義市 | 20 | 9 | +11 |
| 金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
| 金門縣 | 3 | 2 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2021年03月新增商號數量最多,共有212家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年03月有哪些商號
資料來源:
