資料時間 : 2015年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 95 | 59 | +36 |
| 臺北市 | 107 | 59 | +48 |
| 桃園市 | 75 | 32 | +43 |
| 臺中市 | 86 | 61 | +25 |
| 臺南市 | 64 | 30 | +34 |
| 高雄市 | 87 | 36 | +51 |
| 宜蘭縣 | 25 | 14 | +11 |
| 新竹縣 | 21 | 7 | +14 |
| 苗栗縣 | 18 | 12 | +6 |
| 彰化縣 | 23 | 5 | +18 |
| 南投縣 | 5 | 5 | 0 |
| 雲林縣 | 8 | 2 | +6 |
| 嘉義縣 | 8 | 4 | +4 |
| 屏東縣 | 11 | 9 | +2 |
| 臺東縣 | 12 | 6 | +6 |
| 花蓮縣 | 12 | 12 | 0 |
| 澎湖縣 | 6 | 1 | +5 |
| 基隆市 | 14 | 5 | +9 |
| 新竹市 | 28 | 16 | +12 |
| 嘉義市 | 30 | 4 | +26 |
| 金馬地區 | 3 | 4 | -1 |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有107家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2015年03月有哪些商號
資料來源:
