資料時間 : 2014年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 101 | 73 | +28 |
臺北市 | 117 | 49 | +68 |
臺中市 | 89 | 49 | +40 |
臺南市 | 69 | 48 | +21 |
高雄市 | 77 | 46 | +31 |
宜蘭縣 | 29 | 18 | +11 |
新竹縣 | 20 | 6 | +14 |
苗栗縣 | 10 | 7 | +3 |
彰化縣 | 21 | 14 | +7 |
南投縣 | 9 | 4 | +5 |
雲林縣 | 12 | 8 | +4 |
嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
屏東縣 | 5 | 8 | -3 |
臺東縣 | 12 | 7 | +5 |
花蓮縣 | 14 | 11 | +3 |
澎湖縣 | 5 | 2 | +3 |
基隆市 | 10 | 9 | +1 |
新竹市 | 31 | 15 | +16 |
嘉義市 | 15 | 9 | +6 |
金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
金門縣 | 3 | 0 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺北市,共有117家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年03月有哪些商號
資料來源: